Elezioni avvenute il 26-05-2019
| Affluenza | ||
| Elettori | 17.689 | |
| Votanti | 13.031 | 73,67 % |
| Schede | ||
| Bianche | 56 | |
| Non valide (bianche incl.) | 296 | |
| Candidati e Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | ||||
| GIAQUINTO GIROLAMO | Eletto sind. | 6.786 | 53,29 | ||||
| AGORÀ | 2.315 | 18,58 | 3 | ||||
| MONTORO È LIBERTÀ | 2.031 | 16,30 | 3 | ||||
| NOVA MONTORO | 1.946 | 15,62 | 3 | ||||
| INSIEME PER MONTORO | 611 | 4,90 | 1 | ||||
| Totale coalizione | 6.903 | 55,39 | 10 | ||||
| BIANCHINO MARIO | Eletto cons. | 5.202 | 40,85 | 1 | |||
| MONTORO DEMOCRATICA | 4.869 | 39,07 | 5 | ||||
| ROMANO SILVIA | 747 | 5,87 | |||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 690 | 5,54 | |||||
| TOTALE | CANDIDATI | 12.735 | 16 | ||||
