ELEZIONI AVVENUTE IL 26/05/2019
| Affluenza | I turno | II turno |
| Elettori | 14.797 | 14.797 |
| Votanti | 11.261 | 9.417 |
| 76,10% | 63,64 % | |
| Schede | I turno | II turno |
| Bianche | 97 | 45 |
| Non valide (bianche incl.) | 314 | 149 |
| Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
| VALIANTE GIANFRANCO | Eletto sind. | 5.047 | 54,46 | 5.240 | 47,87 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.272 | 21,69 | 5 | ||||
| VALIANTE SINDACO | 1.068 | 10,20 | 2 | ||||
| NOI PER BARONISSI | 975 | 9,31 | 2 | ||||
| IMPEGNO IN COMUNE | 522 | 4,98 | 1 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 304 | 2,90 | |||||
| Totale coalizione | 5.141 | 49,08 | 10 | ||||
| GALDI LUCA | Eletto cons. | 4.221 | 45,54 | 3.378 | 30,86 | 1 | |
| LUCA GALDI SINDACO | 1.620 | 15,47 | 2 | ||||
| BARONISSI DEMOCRATICA | 1.204 | 11,49 | 1 | ||||
| BARONISSI SÌ! | 288 | 2,75 | |||||
| ORA BARONISSI! | 119 | 1,14 | |||||
| Totale coalizione | 3.231 | 30,84 | 3 | ||||
| MOSCATIELLO GIOVANNI | Eletto cons. | 1.630 | 14,89 | 1 | |||
| LISTA MOSCATIELLO SINDACO | 1.079 | 10,30 | 1 | ||||
| NOI CON MOSCATIELLO | 401 | 3,83 | |||||
| Totale coalizione | 1.480 | 14,13 | 1 | ||||
| SINISCALCO ANTONIO | 699 | 6,39 | |||||
| PROGETTO BARONISSI | 297 | 2,84 | |||||
| CENTRODESTRA BARONISSI | 211 | 2,01 | |||||
| PRIMA BARONISSI! | 115 | 1,10 | |||||
| Totale coalizione | 623 | 5,95 | |||||
| TOTALE | CANDIDATI | 9.268 | 10.947 | 16 | |||
